| Gjatësia e valës së testimit të testit | 470nm | ||
| Kujtesë | 10000 rezultate testi | ||
| Saktësia e kontrollit të temperaturës | 37±0.3℃ | ||
| konsumi i mostrës | 20uL-40uL | ||
| Konsumi i reagentit | 20uL-40uL | ||
| Treguesi i rastësisë | ≤3% | ||
| Shënimi i rezultatit | S,%, PTR, INR, g/L | ||
| Gjuha e operacionit | Anglisht | ||
| Ekran | 240*128LCD | ||
| Furnizim me energji | 220VAC ± 15% 50-60Hz | ||
| Përmasat | 395mm(Gj)*320mm(Gj)*135mm(L) | ||
| Mjedisi i punës | temperatura 15℃-30℃ lagështi ≤90% | ||
| Pesha | 7 kg | ||
Përshkrimi i Produktit


